Products
-
水質檢測
- 酸鹼度/氧化還原 pH/ORP
- 導電度 EC
- 溶氧 DO
- 濁度 Turbility
- 懸浮固體 SS
- 化學需氧量 COD
- 生化需氧量 BOD
- 汙泥濃度 MLSS
- 氨氮 NH4
- 亞硝酸鹽氮 NO2
- 硝酸鹽氮 NO3
- 全氮 TN
- 銅離子 Cu
- 鎳離子 Ni
- 六價鉻 Cr6+
- 全鉻 CrT
- 汞 Hg
- 砷 As
- 鋅 Zn
- 鉛 Pb
- 鐵離子 Fe
- 氰化物 CN
- 氟離子/氟化物 F
- 鉬酸鹽 MoO4/Mo
- 鈣硬度
- 總硬度 TH
- 全磷 / 總磷 TP
- 磷酸鹽 PO4
- M鹼度(總鹼度) TAlk
- P鹼度 CaCO3
- 二氧化矽 SiO2
- 錳 Mn
- 硫化物 S
- 硫酸鹽 SO₄²-
- 銀 Ag
- 色度
- 油脂
- 甲醛 HCHO
- 微生物菌檢測
- 殺菌確效
COD 連續監控儀
笠原理化 KRK/日本
Merchandise number:UV-700W
Description:
- 全機日本原廠製造,高品質保證
- 一機可同時測量UV值與COD值
- 自我診斷及光學元件自動定時清洗功能
- 高穩定型2波長4光束,自動光源校正及濁色度干擾補正
Download file
此款UV-COD監測儀,以紫外光吸亮度法為測量原理,檢測結果準確。具COD值轉換功能,可同時顯示UV值(吸亮度)和COD值。
檢測步驟
產品規格
左右尚有資訊
產品型號 | UV-700W |
測定項目 | COD 化學需氧量 |
檢測原理 | 二波長二光路吸光光度法 (UV:255nm/IR:880nm) UV : Ultraviolet Rays(紫外線)的略稱 IR :Infrared Rays(紅外線)的略稱 |
檢測範圍 | UV、UV-IR、IR 三模式切換顯示 上段:COD換算值[㎎/l] 0~100/200/400 下段:①UV吸光度[Abs/cm] 0.000~1.000/2.000/4.000 ②IR吸光度[Abs/cm] 0.000~1.000/2.000/4.000 ③UV-IR吸光度[Abs/cm] 0.000~1.000/2.000/4.000 ※COD換算值為採用過錳酸鉀法的COD換算値。 ※依據水樣色調或濁度物質的狀況,可能無法換算至FS:400㎎/l。 |
顯示方式 | LCD 4位數 二段顯示 上半部:COD換算值[㎎/l] 下半部:①UV吸光度[Abs/cm] ②IR吸光度[Abs/cm] ③UV-IR吸光度[Abs/cm] 自①~③內選擇 ※初期設定值為上半部:COD換算值;下半部:UV吸光度。 ※COD換算值為COD的概略數值。 ※Abs/cm為將光路長10mm以外的吸光度換算為10mm時的吸光度。 此外,光路長10mm時可能省略[/cm]。 ※UV-IR吸光度為UV吸光度-IR吸光度(濁度吸光度)後的補正值。 |
分解能 | UV:0.001Abs/cm 濃度換算值:1mg/l(COD) |
訊號輸出 | 4~20mA DC(絕緣型)、二系統、各三範圍切換式 負載電阻 550Ω以下 |
接點輸出 | 異常警報:無電壓a 接點(耐電壓:250V/耐電流:5A) 保養中:無電壓a 接點(耐電壓:250V/耐電流:5A) |
保留功能 | 下述步驟1 或2 即可保留訊號輸出與警報接點輸出 ① 保養模式鍵操作時 ② 清潔刷洗淨器動作時 |
洗淨方式 | 清潔刷自動洗淨功能 洗淨週期:1 小時1 次(可設定30 分~12 小時) 洗淨次數:1 次(可設定洗淨回數) |
使用溫度 | -5~45℃ (請避免日光直射) |
電源電壓 | AC 85~240V |
儀器構造 | 聚碳酸酯 表面附金屬銀色塗裝(耐天候型) |
外型尺寸 | 儀器:215 x 170 x 95 約1.75kg(附安裝板) 附蓋:244 x 196 x 105 約2.5kg(附安裝板) |
標準電極 | 標準型 UVD-255-10(光路長10mm) 高濃度用 UVD-255-5(光路長5mm) 需指定 |
連接管線 | φ4×φ6 2m x 2 條 (PP管線) |
設置方式 | 流通型檢測電極:50A 安裝桿設置(標準) 連線管線ψ6xψ18(IN OUT) 浸漬型檢測電極:固定零件安裝(吊鏈或25A 管線) |
常見問題
Q1. 有需購買耗材嗎?
電極只需清潔即可重複使用,無須耗材。