檔案下載
GO
編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | M384【懸浮固體 24】10-750 mgl TSS | 2024-12-26 | ||||
M384【懸浮固體 24】10-750 mgl TSS | ||||||
02 | M65【氨氮(低)】0.02-2.5mgl N | 2024-12-26 | ||||
M65【氨氮(低)】0.02-2.5mgl N | ||||||
03 | M66【氨氮(高)】1.0-50mgl N | 2024-12-26 | ||||
M66【氨氮(高)】1.0-50mgl N | ||||||
04 | M130【化學需氧量COD】0-150 mgl COD | 2024-12-26 | ||||
M130【化學需氧量COD】0-150 mgl COD | ||||||
05 | M131【化學需氧量COD】0-1500 mgl COD | 2024-12-26 | ||||
M131【化學需氧量COD】0-1500 mgl COD | ||||||
06 | M132【化學需氧量COD】0-15000 mgl COD | 2024-12-26 | ||||
M132【化學需氧量COD】0-15000 mgl COD | ||||||
07 | M149【銅】0.05-1 mgl Cu | 2024-12-26 | ||||
M149【銅】0.05-1 mgl Cu | ||||||
08 | M150【銅】0.05-5 mgl Cu | 2024-12-26 | ||||
M150【銅】0.05-5 mgl Cu | ||||||
09 | M265【硝酸鹽氮】1-30 mgl N | 2024-12-26 | ||||
M265【硝酸鹽氮】1-30 mgl N | ||||||
10 | M272【亞硝酸鹽】0.01-0.3 mgl N | 2024-12-26 | ||||
M272【亞硝酸鹽】0.01-0.3 mgl N | ||||||
11 | M280【全氮(低)】0.5-25 mgl N | 2024-12-26 | ||||
M280【全氮(低)】0.5-25 mgl N | ||||||
12 | M281【全氮(高)】5-150 mgl N | 2024-12-26 | ||||
M281【全氮(高)】5-150 mgl N | ||||||
13 | M400【鋅】0.02-1 mgl Zn | 2024-12-26 | ||||
M400【鋅】0.02-1 mgl Zn |