產品介紹
-
水質檢測
- 酸鹼度/氧化還原 pH/ORP
- 導電度 EC
- 溶氧 DO
- 濁度 Turbility
- 懸浮固體 SS
- 化學需氧量 COD
- 生化需氧量 BOD
- 汙泥濃度 MLSS
- 氨 / 氨氮 NH4
- 亞硝酸鹽 / 亞硝酸鹽氮 NO2
- 硝酸鹽 / 硝酸鹽氮 NO3
- 全氮 TN
- 銅離子 Cu
- 鋁 Aluminium
- 鎳離子 Ni
- 六價鉻 Cr6+
- 全鉻 CrT
- 硼 B
- 汞 Hg
- 砷 As
- 鋅 Zn
- 鉛 Pb
- 鐵離子 Fe
- 氰化物 CN
- 氟離子/氟化物 F
- 鉬酸鹽 MoO4/Mo
- 鈣硬度
- 總硬度 TH
- 全磷 / 總磷 TP
- 磷酸鹽 PO4
- M鹼度(總鹼度) TAlk
- P鹼度 CaCO3
- 二氧化矽 SiO2
- 錳 Mn
- 硫化物 S
- 硫酸鹽 SO₄²-
- 銀 Ag
- 色度 Color
- 油脂
- 甲醛 HCHO
- 微生物菌檢測
- 殺菌確效
工業用 氟離子連續監控儀 - 現場型
笠原理化 KRK/日本
產品編號:KF-700
產品簡述:
- 全機日本原廠製造,高品質保證。
- 可測量高濃度的氟離子電極類型。
- 透過簡單的按鍵操作進行校準和測量。
- 符合IP67的防水構造,堅固耐用。
- 背光液晶顯示螢幕,即使在黑暗中也可以閱讀。
- 受流速和離子活度強度影響較小
- 具有優異孔隙率的陶瓷接液部
- 無內部補液/雙接界參考電極,可實現長期穩定測量
本簡易監控儀採用離子電極法,可連續測定水中的遊離氟離子,適用於監控半導體工廠或使用氟離子的工廠排水或放流水等用途。水樣內有一定濃度以上的鈣、鋁、鐵離子共存時可能會受到影響。
此外,本儀器並無法測定全氟濃度。
產品規格
左右尚有資訊
型號 | KF-502 | KF-700 |
測定原理 | 離子電極法(氟化鑭感應膜法) | 氟離子電極法 |
顯示 | LED 3.1/2 位數 | LCD 4 位數2 段(附背光)LCD 4 位數2 段(附背光) |
測定範圍 | 0~1000 mg/L(1000 mg/L以上需指定) | 氟離子:0 ~ 1000 mg/L 溫度:0.0 ~ 50.0 ℃ |
最小讀值 | 0.1 mg/L 標準(範圍 0 ~ 199.9 mg/L) 1 mg/L(範圍 200 ~ 1000 mg/L) |
|
再現性 | ±2% F.S.以內 | |
訊號輸出 | DC4-20mA(絕緣型)、負載電阻 500Ω 以下 範圍 1:0 ~ 10 mg/L(出廠預設) 範圍 2:0 ~ 20 mg/L 範圍 3:0 ~ 100 mg/L 範圍 4:0 ~ 200 mg/L 範圍 5 : 0 ~ 1000 mg/L 特殊:需指定變更訊號輸出範圍 |
DC 4-20mA(絕緣型) 負載電阻 550Ω 以下 範圍 1:0 ~ 10 mg/L(手動切換) 範圍 2:0 ~ 100mg/L(手動切換) 範圍 3:0 ~ 1000mg/L(手動切換) |
接點輸出 | 上下限各 a,b 接點(無電壓)、接點容量AC240V/1A 以內 設定磁滯機能 |
|
保留輸出 | 保養時輸入外部無電壓接點訊號即可保留訊號輸出與接點輸出 | 將傳送輸出和警報接點輸出保持在下列狀態 ①操作 MAINTE 鍵時 ② 從清潔裝置等輸入外部無電壓接點時。 |
測定值轉移 | ±10 mg/L以內 | ±20 mg/L以內 |
溫度補償 | 半導體溫度元件自動溫度補償 | 自動溫度補償 |
校正方式 | 零點校正/SPAN校正 | 兩點校正:2 mg/L和(20 mg/L或200 mg/L) |
電源電壓 | AC85~240V、50/60Hz | |
消費電力 | 約 7VA 以下 | 約 10VA 以下 |
周圍條件 | 溫度:0 ~ 40 ℃、濕度:85%RH 以下 | 溫度:-5 ~ 40 ℃、濕度:85%RH 以下 |
外型尺寸 | 96(W) x 96(H) x 163(D)mm | 215(W) x170(H) x 95(D)mm |
面板安裝孔 | 92±1mmx92±1mm | - |
重量 | 約 1.3 kg | 約 1.75 kg |
標準配備 | 儀器主體、氟離子偵 測器、PP支 架(1 m標準) 、氟離子標準溶液各250 ml、離子強度調節劑:250 ml、校正容器:2個、燒杯、使用說明書、保證書 |
儀器主體(附安裝板):指定遮陽罩、氟離子探測器:MK-FYT + PP 支架 氟化物標準溶液各 250 mL、離子強度調節劑(ISAB)250mL、校正容器:2 個、燒杯、使用說明書 |
電極規格
左右尚有資訊
型式 | 浸漬型氟離子檢測電極 MK-FYT |
測量對象 | 水中游離氟離子(不測總氟) |
溫度補償 | 自動溫度補償(1kΩ) |
水樣條件 | pH值:4-9以內(盡量保持恆定) 溫度:0 ~ 40 ℃ |
再現性 | ±2mV以內 |
電極線長 | 5m(標準) |
常見問題
Q1. 有需購買耗材嗎?
電極只需清潔即可重複使用,無須耗材。