產品介紹
-
水質檢測
- 酸鹼度/氧化還原 pH/ORP
- 導電度 EC
- 溶氧 DO
- 濁度 Turbility
- 懸浮固體 SS
- 化學需氧量 COD
- 生化需氧量 BOD
- 汙泥濃度 MLSS
- 氨 / 氨氮 NH4
- 亞硝酸鹽 / 亞硝酸鹽氮 NO2
- 硝酸鹽 / 硝酸鹽氮 NO3
- 全氮 TN
- 銅離子 Cu
- 鋁 Aluminium
- 鎳離子 Ni
- 六價鉻 Cr6+
- 全鉻 CrT
- 硼 B
- 汞 Hg
- 砷 As
- 鋅 Zn
- 鉛 Pb
- 鐵離子 Fe
- 氰化物 CN
- 氟離子/氟化物 F
- 鉬酸鹽 MoO4/Mo
- 鈣硬度
- 總硬度 TH
- 全磷 / 總磷 TP
- 磷酸鹽 PO4
- M鹼度(總鹼度) TAlk
- P鹼度 CaCO3
- 二氧化矽 SiO2
- 錳 Mn
- 硫化物 S
- 硫酸鹽 SO₄²-
- 銀 Ag
- 色度 Color
- 油脂
- 甲醛 HCHO
- 微生物菌檢測
- 殺菌確效
多功能水質分析儀
Water-I.D./德國
產品編號:PL2.0
產品簡述:
- 5.5 吋觸控式螢幕,簡單上手輕鬆
- 內建18個波長,適用140個水質項目
- 市場唯一,內建Wi-Fi及藍芽傳輸系統
- 及時查看數據,完整APP/雲端平台
- 儀器適用多廠牌試劑,廠內替換無負擔
- 可搭配原廠電極-pH/EC/TDS/ORP/Temp
- 儀器內建動畫圖文操作,清楚一目了然
多功能水質分析儀 PL2.0,內建 140餘種常測項目,搭配不同的測定藥劑,一機囊括所有水質測定項目。手持型設計的 PL2.0,具Wi-Fi、藍芽傳輸功能,連接專屬 APP-LabCOM,即可將數據傳輸至智慧型手機和平板電腦,方便檢測人員攜帶與紀錄。PL2.0 精準度高,儀器內建檢量線,可自動選擇波長,可應用在多項產業的水質檢測,包含冷卻水、原水處理、污水處理、泳池水處理、泳池水質控制、消毒控制、電鍍、鍋爐水、飲用水處理。
全檢測項目列表
左右尚有資訊
測定項目 | 測定代號 | 檢測範圍 | 藥劑型態 | 藥劑名稱 | |
---|---|---|---|---|---|
活性氧 | Active Oxygen | 01 | 0 - 40 mg/l (MPS) | Tablet | DPD N°4 Photometer |
M鹼度 | Alkalinity M | 05 | 5 - 200 mg/l (CaCO₃) | Tablet | Alkalinity-M Photometer |
P鹼度 | Alkalinity P | 06 | 25 - 300 mg/l (CaCO₃) | Tablet | Alkalinity-P Photometer |
M鹼度 HR | Alkalinity M (HR tab) | 121 | 0 - 500 mg/l (CaCO₃) | Tablet | Alkalinity-M HR Photometer |
M鹼度 | PL Alkalinity | 193 | 0 - 200 mg/l (CaCO₃) | Liquid | 30ml PL Alkalinity M |
鋁 | Aluminium | 04 | 0 - 0.3 mg/l (Al) | Tablet | Aluminium N°1 Photometer Aluminium N°2 Photometer |
氨氮 LR | Ammonia (LR pow) | 02 | 0 - 1 mg/l (N) | Powder Pack | Ammonia N°1 Photometer Ammonia N°2 Photometer |
氨氮 HR | Ammonia (HR) | 155 | 1 - 50 mg/l (N) | Reagent-Kit | Ammonia HR Kit |
硼 | Boron | 07 | 0 - 2 mg/l (B) | Tablet | Boron N°1 Photometer Boron N°2 Photometer |
溴 (無氯) | Bromine total | 08 | 0 - 9 mg/l (tBr₂) | Tablet | DPD N°1 Photometer |
溴 (有氯) | Bromine total | 08 | 0 - 9 mg/l (tBr₂) | Tablet | DPD N°1 Photometer Glycine |
溴 | Bromine pp | 128 | 0 - 4.5 mg/l (Br₂) | Powder Pack | DPD N°1 Photometer |
溴 (無氯) | Bromine free | 63 | 0 - 9 mg/l (fBr₂) | Liquid | 30ml PL DPD 1 A 30ml PL DPD 1 B PL DPD Nitrite Powder |
溴 (有氯) | Bromine free | 63 | 0 - 9 mg/l (fBr₂) | Liquid | 30ml PL DPD 1 A 30ml PL DPD 1 B PL DPD Nitrite Powder 30ml PL DPD Glycine |
碳醯肼 | Carbohydrazide | 71 | 0 - 1.3 mg/l | Liquid | PL Oxygen Scavenger 1 PL Oxygen Scavenger 2 |
氯化物 | Chloride | 10 | 0.5 - 25 mg/l (Cl⁻) | Tablet | Chloride N°1 Photometer Chloride N°2 Photometer |
氯化物 | Chloride (Liq) | 124 | 0 - 100 mg/l (Cl⁻) | Liquid | 65ml PL Chloride N°1 65ml PL Chloride N°2 |
甲醇中的氯化物 | Chloride in Methanol | 167 | 0 - 20 mg/l (Cl⁻) | Liquid | 30ml Chloride in Methanol |
總氧化劑 | PL Total Chlorine | 108 | 0.03 - 4 mg/l (tCl₂) | Liquid | 30ml PL DPD 1 A 30ml PL DPD 1 B 30ml PL DPD 3 C 30ml PL DPD Acidifying 30ml PL DPD Neutralising |
氯 (餘氯/結合氯/總氯) | Chlorine free | 11 | 0 - 8 mg/l (fCl₂) | Tablet | DPD N°1 Photometer DPD N°1 High Calcium Photometer DPD N°3 Photometer |
氯 (餘氯/結合氯/總氯) | PL Chlorine Free | 12 | 0.03 - 4 mg/l (fCl₂) | Liquid | 30ml PL DPD 1 A 30ml PL DPD 1 B 30ml PL DPD 3 C |
氯 MR (餘氯/結合氯/總氯) | Chlorine (MR tab) free | 122 | 0 - 10 mg/l (fCl₂) | Tablet | DPD N°1 MR Photometer DPD N°3 MR Photometer |
氯 (餘氯/結合氯/總氯) 粉狀 | Chlor-pp | 129 | 0 - 8 mg/l (fCl₂) | Powder Pack | DPD N°1 Photometer DPD N°3 Photometer |
氯 HR (KI) | Chlorine HR (KI tab) | 14 | 5 - 200 mg/l (Cl₂) | Powder Pack | Chlorine HR (KI) Photometer Acidifying GP |
氯 HR | Chlorine HR (KI liq) | 15 | 0 - 200 mg/l (Cl₂) | Liquid | 65ml PL Chlorine HR N°1 65ml PL Chlorine HR N°2 |
氯胺 (Mono-/Di-) | Chloramine-tab - fCl | 95 | 0 - 8 mg/l (fCl) | Tablet | DPD N°1 Photometer DPD N°2 Photometer DPD N°3 Photometer |
二氧化氯 | Chl-Diox-pp | 130 | 0 - 5 mg/l (ClO₂) | Liquid | 30ml PL DPD Glycine DPD N° 1 Photometer |
二氧化氯 (無氯) | Chlorine Dioxide | 16 | 0 - 15 mg/l (ClO₂) | Tablet | DPD N°1 Photometer |
二氧化氯 (有氯) | Chlorine Dioxide | 16 | 0 - 15 mg/l (ClO₂) | Tablet | DPD N°1 Photometer Glycine |
二氧化氯 (有氯) | PL Chlorine Dioxide | 64 | 0 - 7.6 mg/l (ClO₂⁻) | Liquid | 30ml PL DPD 1 A 30ml PL DPD 1 B |
二氧化氯 (無氯) | PL Chlorine Dioxide | 64 | 0 - 7.6 mg/l (ClO₂⁻) | Liquid | 30ml PL DPD 1 A 30ml PL DPD 1 B 30ml PL DPD Glycine |
氯土石 | Chlorite (liq) | 106 | 0 - 8 mg/l (ClO₂⁻) | Liquid | 30ml PL DPD Glycine 30ml PL DPD 3 C 30ml PL DPD 1 B 30ml PL DPD 1 A 30ml PL DPD Acidifying 30ml PL DPD Neutralising |
六價鉻 | Chrom (hexavalent liq) | 103 | 0 - 1 mg/l (Cr⁶⁺) | Powder Can | PL Chromate 1 PL Chromate 2 |
六價鉻 | Chrom (hexavalent tab) | 94 | 0 - 2.2 mg/l (Cr⁶⁺) | Tablet | Chromium N°1 Photometer Chromium N° 2 |
COD HR | COD (HR) | 17 | 0 - 15000 mg/l (O₂) | Reagent-Kit | COD HR (tube test) |
COD LR | COD (LR) | 79 | 0 - 150 mg/l (O₂) | Reagent-Kit | COD LR (tube test) |
COD MR | COD (MR) | 80 | 0 - 1500 mg/l (O₂) | Reagent-Kit | COD MR (tube test) |
色度 | Colour (Hazen/APHA) | 107 | 15 - 500 mg/l (Pt-Co) | - | |
色度 | Colour (Hazen/APHA) | 107 | 15 - 500 mg/l (Pt-Co) | - | |
銅 (游離/結合/總銅) | Copper free | 18 | 0 - 5 mg/l (fCu) | Tablet | Copper N°1 Photometer Copper N°2 Photometer |
銅 | Copper free (pow) | 19 | 0 - 5 mg/l (fCu) | Powder Can | 20g PL Copper N°1 |
氰化物 | Cyanide | 158 | 0.01 - 0.5 mg/l (CN⁻) | Reagent-Kit | PrimeLab Cyanide Kit |
三聚氰酸 | PL Cyanuric Acid | 20 | 0 - 160 mg/l (CYA) | Tablet | CYA Photometer |
2,2-二溴-3-次氮基丙醯胺 | DBNPA | 65 | 0 - 13 mg/l (DBNPA) | Liquid | 30ml PL DPD 1 A 30ml PL DPD 1 B 30ml PL DPD 3 C |
2,2-二溴-3-次氮基丙醯胺 | DBNPA | 82 | 0 - 13 mg/l (DBNPA) | Tablet | DPD N°1 Photometer DPD N°3 Photometer |
二乙基羥胺 | DEHA | 21 | 20 - 1000 µg/l (DEHA) | Liquid | 30ml PL Oxygen Scavenger N°1 PL Oxygen Scavenger 2 |
溶氧 | Dissolved Oxygen | 163 | 0 - 10 mg/l (O₂) | Liquid | 30ml PL Dissolved Oxygen N°1 30ml PL Dissolved Oxygen N°2 30ml PL Dissolved Oxygen N°3 |
異抗壞血酸 | Erythorbic Acid | 70 | 0 - 3.5 mg/l (EA) | Liquid | PL Oxygen Scavenger 1 PL Oxygen Scavenger 2 |
螢光素 | Fluorescein | 113 | 0 - 500 µg/l (C₂₀H₁₂O₅) | - | |
氟化物 (無氯) | Fluoride | 180 | 0 - 2 mg/l (F⁻) | Liquid | PL SPADNS Fluoride |
鈣硬度 HR | Hardn.- Calcium (HR) | 09 | 50 - 1000 mg/l (CaCO₃) | Tablet | Calcium Hardness Photometer |
總硬度 HR | PL Total Hardness | 148 | 0 - 500 mg/l (CaCO₃) | Liquid | Total Hardness Total Hardness |
鈣硬度 | Hardn.- Calcium | 166 | 0 - 500 mg/l (CaCO₃) | Liquid | Calcium Hardness N° 1 Calcium Hardness N° 2 |
總硬度 LR | Hardn.- Total (LR) | 56 | 2 - 50 mg/l (CaCO₃) | Tablet | Total Hardness Photometer |
總硬度 HR | Hardn.- Total (HR) | 57 | 20 - 500 mg/l (CaCO₃) | Tablet | Total Hardness Photometer |
鈣硬度 | Hardn.- Calcium | 78 | 0 - 500 mg/l (CaCO₃) | Tablet | Calcium Hardness N°2 Photometer Calcium Hardness N°1 Photometer |
聯氨 | Hydrazine | 23 | 5 - 600 µg/l (N₂H₄) | Liquid | 65ml PL Hydrazine N°1 |
碳氫化合物 | Hydrocarbons NTU | 160 | 0 - 1 NTU (Turb) | - | |
DEWAN-50 (Range 0 - 150 mg/l DW-50) | DEWAN-50 (HR liq) | 109 | 0 - 300 mg/l (DW50) | Liquid | PL-DX DEWAN-50 |
DEWAN-50 (Range 150 - 300 mg/l DW-50) | DEWAN-50 (HR liq) | 109 | 0 - 300 mg/l (DW50) | Liquid | PL-DX DEWAN-50 |
過氧化氫 HR | Hydrogen Peroxide (HR) | 162 | 0 - 200 mg/l (H₂O₂) | Tablet | Acidifying PT Photometer Hydrogen Peroxide HR Photometer |
Sanosil Super25 Ag | Sanosil Super25 Ag | 173 | 0 - 400 mg/l (Sanosil) | Liquid | 65ml PL Hydrogen Peroxide HR N°1 65ml PL Hydrogen Peroxide HR N°2 |
過氧化氫 LR | Hydrogen Peroxide (LR tab) | 24 | 0 - 3.8 mg/l (H₂O₂) | Tablet | Hydrogen Peroxide LR Photometer |
過氧化氫 HR | Hydrogen Peroxide (HR) | 25 | 0 - 200 mg/l (H₂O₂) | Liquid | 65ml PL Hydrogen Peroxide HR N°1 65ml PL Hydrogen Peroxide HR N°2 |
過氧化氫 LR | Hydrogen Peroxide (LR liq) | 66 | 0 - 1.9 mg/l (H₂O₂) | Liquid | 30ml Hydrogen Peroxide LR N°1 30ml PL Hydrogen Peroxide LR N°2 |
對苯二酚 | Hydroquinone | 26 | 0 - 2.5 mg/l (C₆H₆O₂) | Liquid | PL Oxygen Scavenger 1 PL Oxygen Scavenger 2 |
碘 | Iodine | 27 | 0 - 28 mg/l (I₂) | Tablet | DPD N°1 Photometer |
碘 | Iodine | 67 | 0 - 28 mg/l (I₂) | Liquid | 30ml PL DPD 1 A 30ml PL DPD 1 B |
鐵 MR | Iron MR | 127 | 0 - 10 mg/l (Fe²⁺) | Powder Can | 20g PL Iron MR N°2 |
全鐵 LR | Iron-tot-LR-pp | 132 | 0 - 3 mg/l (Fe²⁺/Fe³⁺) | Powder Pack | FerroVer Iron (PP) |
全鐵 LR | Iron (LR) | 28 | 0 - 1 mg/l (Fe²⁺/Fe³⁺) | Tablet | Iron LR Photometer |
全鐵 MR (溶解) | Iron (MR) | 29 | 0 - 10 mg/l (Fe²⁺/Fe³⁺) | Powder Can | 20g PL Iron MR N°1 |
全鐵 MR | Iron (MR) | 29 | 0 - 10 mg/l (Fe²⁺/Fe³⁺) | Powder Can | 20g PL Iron MR N°1 |
全鐵 HR (溶解) | Iron (HR) | 30 | 0 - 20 mg/l (Fe²⁺/Fe³⁺) | Liquid | 65ml PL Iron HR N°1 PL Iron HR 2 |
全鐵 HR | Iron (HR) | 30 | 0 - 20 mg/l (Fe²⁺/Fe³⁺) | Liquid | 65ml PL Iron HR N°1 PL Iron HR 2 |
異噻唑啉酮 | Isothiazolinone (liq) | 88 | 0 - 10 mg/l (C₃H₃NOS) | Liquid | 30ml PL Isothiazolinone N°1 65ml PL Isothiazolinone N°2 65ml PL Isothiazolinone N°3 65ml PL Isothiazolinone N°4 30ml PL Isothiazolinone N°5 |
退伍軍人菌 (倒數 + 測試) | Legionella - liq | 147 | 60 - 1000000 cfu/test (Leg) | Reagent-Kit | Legipid Kit 10 |
退伍軍人菌 (歸零 + 測試) | Legionella - liq | 147 | 60 - 1000000 cfu/test (Leg) | Reagent-Kit | Legipid Kit 10 |
鎂 | Magnesium (tab) | 93 | 0 - 100 mg/l (Mg) | Tablet | Magnesium Photometer |
錳 VLR | Manganese VLR | 161 | 0 - 0.03 mg/l (Mn) | Tablet | Manganese VLR N°1 Photometer Manganese VLR N°2 Photometer |
錳 | Mangan (tab) | 31 | 0.2 - 5 mg/l (Mn) | Powder Pack | Manganese LR N°1 Photometer Manganese LR N°2 Photometer |
甲乙酮肟 | Methylethylketoxime | 69 | 0 - 4.1 mg/l (C₄H₉NO) | Liquid | PL Oxygen Scavenger 1 PL Oxygen Scavenger 2 |
鉬酸鹽 HR | Molybdate (HR pp) | 134 | 0 - 40 mg/l (MoO₄²⁻) | Powder Pack | MolyVer 1 (PP) MolyVer 2 (PP) MolyVer 3 (PP) |
鉬酸鹽 | Molybdate (HR tab) | 32 | 1 - 100 mg/l (MoO₄²⁻) | Tablet | Molybdate N°1 HR Photometer Molybdate N°2 HR Photometer |
鉬酸鹽 HR | Molybdate (HR liq) | 33 | 5 - 200 mg/l (MoO₄²⁻) | Liquid | 65ml PL Molybdate N°1 |
鉬酸鹽 LR | Molybdat (LR tab) | 96 | 0 - 15 mg/l (MoO₄²⁻) | Tablet | Molybdate LR N°1 Photometer Molybdate LR N°2 Photometer |
鎳 HR | Nickel (HR liq) | 100 | 0 - 10 mg/l (Ni) | Liquid | 65ml PL Nickel HR N°1 30ml PL Nickel HR N°2 30ml PL Nickel HR N°3 |
硝酸鹽 HR | Nitrate | 169 | 1 - 100 mg/l (NO₃⁻) | Powder Pack | Nitrate N°1 Photometer Nitrate N°2 Photometer |
硝酸鹽氮 | Nitrate | 34 | 0 - 11 mg/l (N) | Powder Can | 20g PL Nitrate N°1 65ml PL Nitrate N°2 |
亞硝酸鹽 HR | Nitrite (HR liq) | 101 | 0 - 3000 mg/l (NaNO₂) | Liquid | 65ml PL Nitrite HR N°2 |
亞硝酸鹽氮 LR | Nitrite (LR) | 35 | 0 - 0.5 mg/l (N) | Powder Pack | Nitrite LR Photometer |
亞硝酸鹽 HR | Nitrite (HR pow) | 36 | 5 - 200 mg/l (NaNO₂) | Powder Can | PL Nitrite HR N°1 |
亞硝酸鹽 HR | Nitrite (HR tab) | 97 | 0 - 1500 mg/l (NaNO₂) | Tablet | Nitrite HR N°1 Photometer Nitrite HR N°2 Photometer |
全氮l LR (all steps) | Nitrogen-Total (LR) | 151 | 0.5 - 25 mg/l (N) | Prepared Vial | TN Hydroxide LR Vial TN Acid LR/HR Vial TN Reagent A TN Reagent B TN Persulfate Reagent |
全氮 LR (只有歸零+測試) | Nitrogen-Total (LR) | 151 | 0.5 - 25 mg/l (N) | Prepared Vial | TN Hydroxide LR Vial TN Acid LR/HR Vial TN Reagent A TN Reagent B TN Persulfate Reagent |
全氮 HR (all Steps) | Nitrogen-Total (HR) | 152 | 5 - 150 mg/l (N) | Powder Pack | TN Persulfate Reagent TN Reagent B TN Reagent A TN Acid LR/HR Vial TN Hydroxide HR Vial |
全氮 HR (只有歸零+測試) | Nitrogen-Total (HR) | 152 | 5 - 150 mg/l (N) | Powder Pack | TN Persulfate Reagent TN Reagent B TN Reagent A TN Acid LR/HR Vial TN Hydroxide HR Vial |
油中的鐵 | Iron (Oil) | 171 | 20 - 450 mg/l (Fe²⁺) | - | |
臭氧 (有氯) | Ozone | 37 | 0 - 5.4 mg/l (O₃) | Tablet | DPD N°1 Photometer DPD N°3 Photometer Glycine |
產品規格
左右尚有資訊
光源波長 | 390nm-950nm 18個波長 410/435/460/485/510/535/560/585/610/ 645/680/705/730/760/810/860/900/940nm 180°和90°設置用於直接和間接測量 |
||
檢測項目 | 超過140個 | 螢幕大小 | 5.5 吋全彩色觸控式螢幕 |
智慧連線 | 藍芽、WiFi、Type-C型 | 加配電極 | USB type-C 連接 pH/ORP/EC/TDS/Temp電極 |
數據輸出 | LabCOM Software LabCOM App LabCOM Cloud |
儀器校正 | 自動校正 |
數據儲存 | >5000筆 | 防水等級 | IP 54 |
操作語言 | >15個操作語言 | 尺寸 | 10cm x 25.5cm x 5.9cm |
電源 | 8500 mA 充電式鋰電池 | 重量 | 715 g |
產品影片
常見問題
Q1. 請問儀器需要校正嗎? 校正頻率約?→ 儀器建議每年做一次光源檢查及校正,使用原廠標準波長色瓶檢查光源,另外會針對儀器功能進行檢查調整。
產業應用
冷卻水 / 原水處理 / 污水處理 / 泳池水處理 / 泳池水質控制 / 消毒控制 / 電鍍 / 鍋爐水 / 飲用水處理相關產品