產品介紹
-
水質檢測
- 酸鹼度/氧化還原 pH/ORP
- 導電度 EC
- 溶氧 DO
- 濁度 Turbility
- 懸浮固體 SS
- 化學需氧量 COD
- 生化需氧量 BOD
- 汙泥濃度 MLSS
- 氨 / 氨氮 NH4
- 亞硝酸鹽 / 亞硝酸鹽氮 NO2
- 硝酸鹽 / 硝酸鹽氮 NO3
- 全氮 TN
- 銅離子 Cu
- 鋁 Aluminium
- 鎳離子 Ni
- 六價鉻 Cr6+
- 全鉻 CrT
- 硼 B
- 汞 Hg
- 砷 As
- 鋅 Zn
- 鉛 Pb
- 鐵離子 Fe
- 氰化物 CN
- 氟離子/氟化物 F
- 鉬酸鹽 MoO4/Mo
- 鈣硬度
- 總硬度 TH
- 全磷 / 總磷 TP
- 磷酸鹽 PO4
- M鹼度(總鹼度) TAlk
- P鹼度 CaCO3
- 二氧化矽 SiO2
- 錳 Mn
- 硫化物 S
- 硫酸鹽 SO₄²-
- 銀 Ag
- 色度 Color
- 油脂
- 甲醛 HCHO
- 微生物菌檢測
- 殺菌確效
經濟型水質分析儀
Water-I.D./德國
產品編號:POL02 / PoolLab 2.0
產品簡述:
- 可同時檢測三種項目,簡單上手操作
- 內建4個波長,適用24個水質項目
- 市場唯一,內建Wi-Fi及藍芽傳輸系統
- 及時查看數據,完整APP/雲端平台
- IP68防護等級,可直接撈水取樣測試
- 適用廢水、飲用水、鍋爐水、冷卻水等水處理產業
檔案下載
經濟型水質分析儀 POL02,內建 24餘種常測項目,搭配不同的測定藥劑,一機囊括所有水質測定項目。手持型設計的 POL02,具Wi-Fi、藍芽傳輸功能,連接專屬 APP-LabCOM,即可將數據傳輸至智慧型手機和平板電腦,方便檢測人員攜帶與紀錄。POL02 精準度高,儀器內建檢量線,可應用在多項產業的水質檢測,包含冷卻水、廢水、污水處理、泳池水處理、泳池水質控制、消毒控制、電鍍、鍋爐水、飲用水處理。
全檢測項目列表
左右尚有資訊
測定項目 | 測定代號 | 檢測範圍 | 藥劑型態 | 藥劑名稱 | |
---|---|---|---|---|---|
活性氧 (MPS) | Active Oxygen (MPS) | 1-ACT | 0 - 20 mg/l (O3) | 錠狀 | DPD N°4 Photometer |
M鹼度 | Alkalinity M | 2-TA | 0 - 200 mg/l (CaCO₃) | 錠狀 | Alkalinity-M Photometer |
鋁 | Aluminium | 3-ALU | 0.00 - 0.30 mg/l Al3+ | 錠狀 | Aluminium N°1 Photometer Aluminium N°2 Photometer |
氨 | Ammonia | 4-AMM | 0.00 - 1.20 mg/l NH₃) | 粉狀 | Ammonia N°1 Powder Pillow Ammonia N°2 Powder Pillow |
溴 | Bromine | 5-BRO | 0.00 - 13.00 mg/l (Br₂) | 錠狀 | DPD N°1 Photometer Glycine*(含氯需加) |
溴 | Bromine Liq | 5-BRO | 0.00 - 9.00 mg/l (tBr₂) | 液體 | DPD 1A +DPD 1B Liquid* Glycine*(含氯需加) |
鈣硬度 | Calcium Hardness | 6-CH | 0 - 500 mg/l (CaCO₃) | 液體 | Calcium Hardness N°1 Calcium Hardness N°2 |
氯胺 | Chloramine | 7-CLA | 0.00 - 6.00 mg/l (NH2Cl/NHCl2) | 錠狀 | DPD N°1 Photometer DPD N°2 Photometer DPD N°3 Photometer |
氯 | Chlorine | 8-CL | 0.00 - 6.00 mg/l (Cl₂) | 錠狀 | DPD N°1 Photometer DPD N°3 Photometer |
氯 | Chlorine Liq | 8-CL | 0.00 - 4.00 mg/l (fCl₂) | 液體 | 30ml DPD 1A 30ml DPD 1B 30ml DPD 3C |
氯 HR (KI) | Chlorine HR (KI) | 9-CLHR | 5 - 200 mg/l (Cl₂) | 粉狀 | Chlorine HR (KI) Acidifying GP Powder Pillow |
二氧化氯 | Chlorine Dioxide | 10-CLO2 | 0.00 - 11.00 mg/l (ClO₂) | 錠狀 | DPD N° 1 Photometer Glycine*(含氯需加) |
二氧化氯 | Chlorine Dioxide Liq | 10-CLO2 | 0.00 - 7.50 mg/l (ClO₂) | 液體 | 30ml DPD 1A 30ml DPD 1B 30ml DPD Glycine*(含氯需加) |
銅 | Copper | 11-CU | 0.00 - 5.00 mg/l Cu2+ | 錠狀 | Copper N° 1 Photometer Copper N° 2 Photometer |
三聚氰酸 | Cyanuric Acid | 12-CYA | 0 - 100 mg/l (CYA) | 錠狀 | CYA Test Photometer |
過氧化氫(低濃度) | Hydrogen Peroxide LR | 13-HYDL | 0.00 - 2.40 mg/l H₂O₂ | 錠狀 | Hydr. Peroxide LR Photometer |
過氧化氫(高濃度) | Hydrogen Peroxide LR | 14-HYDH | 0 - 180 mg/l H₂O₂ | 液體 | 65ml Hydr. Peroxide HR Photmeter Acidifying PT |
鐵 | Iron LR | 15-IRON | 0.00 - 1.00 mg/l (Fe²⁺/Fe³⁺) | 錠狀 | Iron LR Photometer |
硝酸鹽 | Nitrate | 16-NTRA | 1 - 50 mg/l (NO₃⁻) | 粉狀 | Nitrate N°1 Photometer Powder Pillow Nitrate N°2 Photometer Powder Pillow |
亞硝酸鹽 | Nitrite | 17-NITRI | 0.00 - 1.50 mg/l (NaNO₂) | 粉狀 | Nitrite LR Photometer Powder Pillows |
臭氧 | Ozone | 18-OZON | 0.00 - 4.00 mg/l (O₃) | 錠狀 | DPD N°1 Photometer DPD N°3 Photometer Glycine*(有氯需加) |
臭氧 | Ozone Liq | 18-OZON | 0.00 - 2.70 mg/l (O₃) | 液體 | DPD 1A DPD 1B DPD 3C Liquid Glycine*(有氯需加) |
酸鹼度 | pH | 19-PH | 6.50 - 8.40 pH | 錠狀 | Phenol Red Photometer |
酸鹼度 | pH Liq | 19-PH | 6.50 - 8.40 pH | 液體 | Phenol Red Liquid |
聚已亞甲基鹽酸 | PHMB | 20-PHMB | 5 - 60 mg/l PHMB | 粉狀 | PHMB Photometer |
磷酸鹽(低濃度) | Phosphate LR | 21-PPLR | 0.00 - 4.00 mg/l PO43- | 粉狀+錠狀 | Phosphate LR N° 1 Powder Pillow Phosphate LR N° 2 Photometer |
磷酸鹽(高濃度) | Phosphate HR | 22-PPHR | 0 - 80 mg/l PO43- | 粉狀+錠狀 | Phosphate HR N° 1 Powder Pillow Phosphate HR N° 2 Photometer |
鉀 | Potassium | 23-POT | 0.7 - 12.0 mg/l (K+) | 錠狀 | Potassium Photomter |
硫酸鹽 | Sulfate | 24-SULF | 5 - 100 mg/l SO42- | 粉狀 | Sulphate Photometer Powder Pillow |
總硬度 | Total Hardness | 25-TH | 0 - 500 mg/l (CaCO₃) | 液體 | Total Hardness N° 1 Total Hardness N° 2 |
尿素 | Urea | 26-UREA | 0.10 - 2.50 mg/l (NH2)2CO | 液體+粉狀 | Dechlor*(含氯需加) PL Urea N° 1 PL Urea N° 2 Ammonia N° 1 Powder Pillow Ammonia N° 2 Powder Pillow |
鋅 | Zinc | 27-ZINC | 0 - 1 mg/l Cu2+ + Zn2+ | 錠狀 | Dechlor*(含氯需加) Copper/Zinc LR Photometer EDTA |
產品規格
左右尚有資訊
廠牌 | 德國 / Water I.D. | ||
檢測項目 | 24個 | 螢幕大小 | 2.4 吋背光螢幕 |
智慧連線 | 藍芽、WiFi | 防水等級 | IP 68 |
數據輸出 | LabCOM Software LabCOM App LabCOM Cloud |
尺寸 | 11cm x 20cm x 32cm |
光源波長 | 4 個波長 (460/525/565/625 nm) | 重量 | 780 g |
標準配件 | 主機x1 三重測定瓶x1 遮光罩x1 塑膠攪拌棒x3 AA電池x1 操作說明x1 收納袋x1 |
產品影片
產業應用
冷卻水 / 廢水處理 / 污水處理 / 泳池水處理 / 泳池水質控制 / 消毒控制 / 電鍍 / 鍋爐水 / 飲用水處理相關產品