產品介紹
-
水質檢測
- 酸鹼度/氧化還原 pH/ORP
- 導電度 EC
- 溶氧 DO
- 濁度 Turbility
- 懸浮固體 SS
- 化學需氧量 COD
- 生化需氧量 BOD
- 汙泥濃度 MLSS
- 氨 / 氨氮 NH4
- 亞硝酸鹽 / 亞硝酸鹽氮 NO2
- 硝酸鹽 / 硝酸鹽氮 NO3
- 全氮 TN
- 銅離子 Cu
- 鋁 Aluminium
- 鎳離子 Ni
- 六價鉻 Cr6+
- 全鉻 CrT
- 硼 B
- 汞 Hg
- 砷 As
- 鋅 Zn
- 鉛 Pb
- 鐵離子 Fe
- 氰化物 CN
- 氟離子/氟化物 F
- 鉬酸鹽 MoO4/Mo
- 鈣硬度
- 總硬度 TH
- 全磷 / 總磷 TP
- 磷酸鹽 PO4
- M鹼度(總鹼度) TAlk
- P鹼度 CaCO3
- 二氧化矽 SiO2
- 錳 Mn
- 硫化物 S
- 硫酸鹽 SO₄²-
- 銀 Ag
- 色度 Color
- 油脂
- 甲醛 HCHO
- 微生物菌檢測
- 殺菌確效
可見光分光光度計 (VIS)
Lovibond/德國
產品編號:XD7000
產品簡述:
- 可見光波長範圍 320-1100nm
- 內建多達 160 種以上水質分析方法
- 搭配 Lovibond 專用藥劑,自動分析並顯示結果
- 可適用於 ADMI 真色色度檢測
- 繁體中文使用介面,輕鬆上手
- AQA 品質保證系統,符合實驗室GLP規範
檔案下載
Lovibond 可見光/紫外光分光光度計 XD7000 與 XD7500,利用VIS及UV光束設計,內建單一、多波長分光度測定,提供最準確的測定值。利用 Lovibond 專屬條碼,自動測試識別超過 150 種測定項目,從一般的水質分析項目如COD、氨氮、硝酸鹽氮、重金屬、真色色度、餘氯,到複雜的葉綠素分析、酵素分析等,皆適用於此款設備檢測。
XD7000/XD7500 清楚且繁體中文的操作介面,便於您進行每日的檢驗工作,也讓繁瑣的工作變得更有效率!
- 測量範圍 – XD7000(320-1100nm)、XD7500(190-1100nm),測量範圍廣泛,符合常規實驗分析
- 快速讀取 – 搭配Lovibond試劑,只需要將石英比色瓶放入儀器中,即可自動辨識檢測
- 自動辨識 – 利用條碼辨識以及自動選取測量範圍之功能,適合不同尺寸大小的測定瓶
Lovibond XD7500 與 Hach DR3900、WTW photoLab7100VIS、Merck Prove 100系列產品為同級品
Lovibond 常用試劑可通用於 Hach 及 WTW 儀器上使用! 且均為常備庫存,歡迎來電洽詢!
產品規格比較表
左右尚有資訊
型號 | XD7000 | XD7500 |
波長 | 320 ~ 1100 nm | 190 ~ 1100 nm |
光源 | 鹵素燈泡 | 氙氣燈泡 |
適用測定瓶大小 | 圓形測定瓶:13mm / 16mm / 24mm ;方型測定瓶:10mm / 20mm / 50mm | |
自動識別 | 圓形測定瓶:13mm / 16mm / 24mm ;方型測定瓶:10mm / 20mm / 50mm | |
數值讀值 | 讀取試劑瓶身上的條碼 (可外接掃碼器讀取) | |
光譜範圍 | 4 nm | |
波長準確度 | ±1 nm | |
波長再現性 | > 0.5 nm | |
光度範圍 | -3.3 ~ +3.3 Abs. | |
光度解析度 | Abs.:0.001;透射率:0.1% | |
光度準確性 | 0.003 Abs. < 0.6 Abs. /0.5% 0.6 ~ 2.0 Abs. | |
光度再現性 | 0.003 Abs. < 0.6 Abs. /0.5% 0.6 ~ 2.0 Abs. | |
光度線性 | 340 ~ 900 nm,< 1% ~ 2.0 Abs. | |
340/408 nm 散射光 | < 0.1% 透射率 | |
飄移值 | 15分鐘預熱後,每小時<0.005 Abs. | |
尺寸大小 | 422 x 195 x 323mm | |
重量 | 4.5kg | |
電源 | 100-240V , 50 / 60Hz | |
數據儲存 | 約 5000 筆資料,可外接 USB 儲存 |
全檢測項目列表
左右尚有資訊
測定項目 | 檢測範圍 | 測定代號 | 測定原理 | 型態 | |
---|---|---|---|---|---|
M鹼度 | Alkalinity-m HR T | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M31 | Acid / Indicator | 錠狀 |
M鹼度(高) | Alkalinity-m T | 5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 | Acid / Indicator | 錠狀 |
P鹼度 | Alkalinity-p T | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M35 | Acid / Indicator | 錠狀 |
鋁 | Aluminium PP | 0.01 - 0.25 mg/L Al | M50 | Eriochrom Cyanine R | 粉狀+液狀 |
鋁 | Aluminium T | 0.01 - 0.3 mg/L Al | M40 | Eriochrom Cyanine R | 錠狀 |
氨氮(高) | Ammonia HR TT | 1.0 - 50 mg/L N | M66 | Salicylate | 試管+粉狀 |
氨氮(低) | Ammonia LR TT | 0.02 - 2.5 mg/L N | M65 | Salicylate | 試管+粉狀 |
氨氮 | Ammonia PP | 0.01 - 0.8 mg/L N | M62 | Salicylate | 粉狀 |
氨氮 | Ammonia T | 0.02 - 1 mg/L N | M60 | Indophenole Blue | 錠狀 |
砷 | Arsenic | 0.02 - 0.6 mg/L As | M68 | Silver Diethyldithiocarbamate | 試劑組 |
溴 | Bromine 10 T | 0.1 - 3mg/L Br2 | M78 | DPD | 錠狀 |
溴 | Bromine 50 T | 0.05 - 1mg/L Br2 | M79 | DPD | 錠狀 |
溴 | Bromine PP | 0.05 - 4.5 mg/L Br2 | M81 | DPD | 粉狀 |
溴 | Bromine T | 0.05 - 13 mg/L Br2 | M80 | DPD | 錠狀 |
鎘 | Cadmium M. TT | 0.025 - 0.75 mg/L Cd | M87 | Cadion | 試管 |
氯胺 |
Chloramine (M) PP |
0.02 - 4.5 mg/L NH2Cl as Cl2 | M63 | Indophenole method | 粉狀 |
氯化物 | Chloride L (A) | 5.00 - 60 mg/L Cl- | M91 | Iron(III)-thiocyanate | 液狀 |
氯化物 |
Chloride L (B) |
0.5 - 20 mg/L Cl- | M92 | Mercury Thiocyanate / Iron Nitrate | 液狀 |
氯化物 | Chloride T | 0.5 - 25 mg/L Cl- | M90 | Silver Nitrate / Turbidity | 錠狀 |
氯(游離)&單氯胺 |
Chlorine (free) and Monochloramine |
0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | M64 | Indophenole method | 粉狀+液狀 |
二氧化氯 | Chlorine dioxide 50 T | 0.05 - 1 mg/L ClO2 | M119 | DPD / Glycine | 錠狀 |
二氧化氯 | Chlorine dioxide PP | 0.04 - 3.8 mg/L ClO2 | M122 | DPD | 粉狀 |
二氧化氯 | Chlorine dioxide T | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | M120 | DPD / Glycine | 錠狀 |
殘餘氯(高) | Chlorine HR 10 T | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M104 | DPD | 錠狀 |
殘餘氯(高) |
Chlorine HR (KI) T |
5 - 200 mg/L Cl2 | M105 | KI / Acid | 錠狀 |
殘餘氯 | Chlorine L | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD | 液狀 |
殘餘氯 | Chlorine MR PP | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 | M113 | DPD | 粉狀 |
殘餘氯 | Chlorine PP | 0.02 - 2 mg/L Cl2 | M110 | DPD | 粉狀 |
殘餘氯 | Chlorine T | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD | 錠狀 |
全鉻/六價鉻 | Chromium 50 PP | 0.005 - 0.5 mg/L Cr | M124 | Diphenylcarbazide | 粉狀 |
全鉻/六價鉻 | Chromium PP | 0.02 - 2 mg/L Cr | M125 | Diphenylcarbazide | 粉狀 |
化學需氧量 COD HR | COD HR TT | 0 - 15000 mg/L COD | M132 | Dichromate / H2SO4 | 試管 |
化學需氧量 COD LMR | COD LMR TT | 0 - 300 mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 | 試管 |
化學需氧量 COD LR | COD LR TT | 0 - 150 mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 | 試管 |
化學需氧量 COD MR | COD MR TT | 0 - 1500 mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 | 試管 |
化學需氧量 COD VLR | COD VLR TT | 2.0 - 60.0 mg/L COD | M134 | Dichromate / H2SO4 | 試管 |
銅 | Copper 50 T | 0.05 - 1 mg/L Cu | M149 | Biquinoline | 錠狀 |
銅 | Copper L | 0.05 - 4 mg/L Cu | M151 | Bicinchoninate | 液狀 |
銅 | Copper PP | 0.05 - 5 mg/L Cu | M153 | Bicinchoninate | 粉狀 |
銅 | Copper T | 0.05 - 5 mg/L Cu | M150 | Biquinoline | 錠狀 |
銅 | Copper VLR PP | 2 - 210 µg/L Cu | M152 | Porphyrine Indicator | 粉狀 |
三聚氰酸(高) | CyA HR T | 10 - 200 mg/L CyA | M161 | Melamine | 錠狀 |
氰化物 | Cyanide 50 L | 0.005 - 0.2 mg/L CN- | M156 | Pyridine-barbituric Acid | 液狀 |
氰化物 | Cyanide L | 0.01 - 0.5 mg/L CN- | M157 | Pyridine-barbituric Acid | 液狀 |
三聚氰酸(高) | CyA T | 10 - 160 mg/L CyA | M160 | Melamine | 錠狀 |
塑化劑 | DEHA PP | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | M167 | PPST | 粉狀 |
塑化劑 | DEHA T (L) | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | M165 | PPST | 錠狀+液狀 |
氟化物 | Fluoride L | 0.05 - 2 mg/L F- | M170 | SPADNS | 液狀 |
甲醛 | Formaldehyde 10 M. L | 1.00 - 5.00 mg/L HCHO | M175 | H2SO4 / Chromotropic acid | 液狀 |
甲醛 | Formaldehyde 50 M. L | 0.02 - 1.00 mg/L HCHO | M176 | H2SO4 / Chromotropic acid | 液狀 |
甲醛 | Formaldehyde M. TT | 0.1 - 5 mg/L HCHO | M177 | H2SO4 / Chromotropic acid | 液狀 |
過氧化氫 | H2O2 HR L | 40 - 500 mg/L H2O2 | M214 | Titanium Tetrachloride / Acid | 液狀 |
過氧化氫 | H2O2 LR L | 1 - 50 mg/L H2O2 | M213 | Titanium Tetrachloride / Acid | 液狀 |
過氧化氫 | H2O2 T | 0.03 - 3 mg/L H2O2 | M210 | DPD / Catalyst | 錠狀 |
鈣鎂硬度 |
Hardness Ca and Mg L |
0.05 - 4 mg/L CaCO3 | M199 | Calmagite | 液狀 |
鈣鎂硬度 |
Hardness Ca and Mg MR TT |
10 - 360 mg/L CaCO3 | M198 | Calmagite | 試管+液狀 |
鈣硬度 | Hardness Calcium (B) T | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M191 | Murexide | 錠狀 |
鈣硬度 | Hardness Calcium (B) T | 50 - 900 mg/L CaCO3 | M190 | Murexide | 錠狀 |
總硬度 | Hardness total HR T | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M201 | Metallphthaleine | 錠狀 |
總硬度 | Hardness total T | 2 - 50 mg/L CaCO3 | M200 | Metallphthaleine | 錠狀 |
色度 | Hazen 24 | 10 - 500 mg/L Pt | M204 | (APHA) Platinum Cobalt Standard Method | 免藥劑 |
色度 | Hazen 50 | 10 - 500 mg/L Pt | M203 | (APHA) Platinum Cobalt Standard Method | 免藥劑 |
聯氨 | Hydrazine C | 0.01 - 0.7 mg/L N2H4 | M207 | PDMAB | 試管(真空) |
聯氨 | Hydrazine L | 0.01 - 0.6 mg/L N2H4 | M206 | Dimethylaminobenzaldehyde | 液狀 |
聯氨 | Hydrazine P | 0.05 - 0.5 mg/L N2H4 | M205 | Dimethylaminobenzaldehyde | 粉狀 |
次氯酸鹽 | Hypochlorite T | 0.2 - 16 % NaOCl | M212 | Potassium Iodide | 錠狀 |
鐵 | Iron 10 T | 0.05 - 1 mg/L Fe | M218 | Ferrozine / Thioglycolate | 錠狀 |
鐵 | Iron 50 PP | 0.01 - 1.5 mg/L Fe | M221 | 1,10-Phenanthroline | 粉狀 |
鐵 | Iron 50 T | 0.01 - 0.5 mg/L Fe | M219 | Ferrozine / Thioglycolate | 錠狀 |
全鐵 | Iron (TPTZ) PP | 0.02 - 1.8 mg/L Fe | M223 | TPTZ | 粉狀 |
鐵 | Iron HR L | 0.1 - 10 mg/L Fe | M227 | Thioglycolate | 液狀 |
鐵 | Iron in Mo PP (224) | 0.01 - 1.8 mg/L Fe | M224 | TPTZ | 粉狀 |
鐵 | Iron LR L (A) | 0.03 - 2 mg/L Fe | M225 | Ferrozine / Thioglycolate | 液狀 |
鐵 | Iron LR L (B) | 0.03 - 2 mg/L Fe | M226 | Ferrozine / Thioglycolate | 液狀 |
全鐵 | Iron PP | 0.02 - 3 mg/L Fe | M222 | 1,10-Phenanthroline | 粉狀 |
全鐵 | Iron T | 0.02 - 1 mg/L Fe | M220 | Ferrozine / Thioglycolate | 錠狀 |
酸度 | KS4.3 T | 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | M20 | Acid / Indicator | 錠狀 |
鉛 | Lead 10 | 0.1 - 5 mg/L Pb | M232 | 4-(2-Pyridylazo-)-resorcine | |
鉛 | Lead (A) TT | 0.1 - 5 mg/L Pb | M234 | 4-(2-Pyridylazo-)-resorcine | 試管 |
鉛 | Lead (B) TT | 0.1 - 5 mg/L Pb | M235 | 4-(2-Pyridylazo-)-resorcine | 試管 |
碘 | lodine T | 0.05 - 3.6 mg/L I | M215 | DPD | 錠狀 |
錳(高) | Manganese HR PP | 0.1 - 18 mg/L Mn | M243 | Periodate Oxidation | 粉狀 |
錳(低) | Manganese L | 0.05 - 5 mg/L Mn | M245 | Formaldoxime | 液狀 |
錳(低) | Manganese LR PP | 0.01 - 0.7 mg/L Mn | M242 | PAN | 粉狀 |
錳 | Manganese T | 0.2 - 4 mg/L Mn | M240 | Formaldoxime | 錠狀 |
鉬酸鹽(高) | Molybdate HR L | 1 - 100 mg/L MoO4 | M254 | Thioglycolate | 液狀 |
鉬酸鹽(高) | Molybdate HR PP | 0.3 - 40 mg/L Mo | M252 | Mercaptoacetic Acid | 粉狀 |
鉬酸鹽(低) | Molybdate LR PP | 0.03 - 3 mg/L Mo | M251 | Ternary Complex | 粉狀 |
鉬酸鹽 | Molybdate T | 1 - 50 mg/L MoO4 | M250 | Thioglycolate | 錠狀 |
鎳 | Nickel L | 0.2 - 7 mg/L Ni | M256 | Dimethylglyoxime | 液狀 |
硝酸鹽氮 | Nitrate HR | 1.2 - 35 mg/L N | M268 | 2,6-Dimethylphenole | |
硝酸鹽氮 | Nitrate LR2 TT | 0.2 - 15 mg/L N | M266 | 2,6-Dimethylphenole | 試管 |
硝酸鹽氮 | Nitrate LR TT | 0.5 - 14 mg/L N | M267 | 2,6-Dimethylphenole | 試管 |
硝酸鹽氮 | Nitrate MR PP | 1 - 30 mg/L NO3-N | M261 | Zinc Reduction | 粉狀 |
硝酸鹽氮 | Nitrate T | 0.08 - 1 mg/L N | M260 | Zinc Reduction / NED | 錠狀 |
硝酸鹽氮 | Nitrate TT | 1 - 30 mg/L N | M265 | Chromotropic Acid | 試管+粉狀 |
亞硝酸鹽 |
Nitrite HR PP |
2 - 250 mg/L NO2 - | M273 | Ferrous Sulfate Method | 粉狀 |
亞硝酸鹽 | Nitrite HR TT | 0.3 - 3 mg/L N | M276 | Sulfanilic / Naphthylamine | 試管+粉狀 |
亞硝酸鹽 | Nitrite LR TT | 0.03 - 0.6 mg/L N | M275 | Sulfanilic / Naphthylamine | 試管+粉狀 |
亞硝酸鹽 | Nitrite PP | 0.01 - 0.3 mg/L N | M272 | Diazotation | 粉狀 |
亞硝酸鹽 | Nitrite T | 0.01 - 0.5 mg/L N | M270 | N-(1-Naphthyl)-ethylendiamine | 錠狀 |
亞硝酸鹽 |
Nitrite VHR L |
25 - 2500 mg/L NO2 - | M271 | Ferrous Sulfate Method | 液狀 |
有效氧 | Oxygen active T | 0.1 - 10 mg/L O2 | M290 | DPD | 錠狀 |
溶氧 | Oxygen dissolved C | 10 - 800 µg/L O2 | M292 | Rhodazine D TM | 試管(真空) |
臭氧 | Ozone 50 T | 0.02 - 0.5 mg/L O3 | M299 | DPD / Glycine | 錠狀 |
臭氧 | Ozone PP | 0.015 - 2 mg/L O3 | M301 | DPD / Glycine | 粉狀 |
臭氧 | Ozone T | 0.02 - 2 mg/L O3 | M300 | DPD / Glycine | 錠狀 |
酚 | Phenol T | 0.1 - 5 mg/L C6H5OH | M315 | 4-Aminoantipyrine | 錠狀 |
聚六亞甲基雙胍 | PHMB T | 2 - 60 mg/L PHMB | M70 | Buffer / Indicator | 錠狀 |
磷酸 | Phosphate h. TT | 0.02 - 1.6 mg/L P | M325 | Phosphomolybdenum Blue | 試管+粉狀 |
磷酸 | Phosphate HR C | 1.6 - 13 mg/L P | M327 | Vanadomolybdate | 試管(真空) |
磷酸 | Phosphate HR L | 5 - 80 mg/L PO4 | M335 | Vanadomolybdate | 液狀 |
磷酸 | Phosphate HR T | 0.33 - 26 mg/L P | M321 | Vanadomolybdate | 錠狀 |
磷酸 | Phosphate HR TT | 1 - 20 mg/L P | M322 | Vanadomolybdate | 試管 |
磷酸 | Phosphate LR C | 0.02 - 1.6 mg/L P | M328 | Stannous Chloride | 試管(真空) |
磷酸 | Phosphate LR L | 0.1 - 10 mg/L PO4 | M334 | Phosphomolybic Acid / Ascorbic Acid | 液狀 |
磷酸 | Phosphate LR T | 0.02 - 1.3 mg/L P | M320 | Phosphomolybdenum Blue | 錠狀 |
磷酸 | Phosphate PP | 0.02 - 0.8 mg/L P | M323 | Phosphomolybdenum Blue | 粉狀 |
磷酸 | Phosphate t. TT | 0.02 - 1.1 mg/L P | M326 | Phosphomolybdenum Blue | 試管+粉狀 |
全磷 HR | Phosphate total HR TT | 1.5 - 20 mg/L P | M318 | Phosphomolybdenum Blue | 試管+粉狀 |
全磷 LR | Phosphate total LR TT | 0.07 - 3 mg/L P | M317 | Phosphomolybdenum Blue | 試管+粉狀 |
全磷 | Phosphate TT | 0.02 - 1.63 mg/L P | M324 | Phosphomolybdenum Blue | 試管+粉狀 |
磷酸 | Phosphonate PP | 0.02 - 125 mg/L PO4 | M316 | Persulfate UV Oxidation Method | 粉狀 |
酸鹼值 | pH-value HR T | 8.0 - 9.6 pH | M332 | Thymol Blue | 錠狀 |
酸鹼值 | pH value L | 6.5 - 8.4 pH | M331 | Phenol Red | 液狀 |
酸鹼值 | pH-value LR T | 5.2 - 6.8 pH | M329 | Bromocresolpurple | 錠狀 |
酸鹼值 | pH-value T | 6.5 - 8.4 pH | M330 | Phenol Red | 錠狀 |
聚丙烯酸鈉 | Polyacrylate L | 1 - 30 mg/L Polyacryl | M338 | Turbidity | 液狀 |
鉀 | Potassium T | 0.7 - 16 mg/L K | M340 | Tetraphenylborat Turbidity | 錠狀 |
SAC 436 nm | SAC 436 nm | 0.5 - 50 m-1 | M345 | Direct Reading EN ISO 7887:1994 | |
SAC 525 nm | SAC 525 nm | 0.5 - 50 m-1 | M346 | Direct Reading EN ISO 7887:1994 | |
SAC 620 nm | SAC 620 nm | 0.5 - 50 m-1 | M347 | Direct Reading EN ISO 7887:1994 | |
Selenium | Selenium | 0.05 - 2 mg/L Se | M363 | 3,3'-Diaminobenzidine in Toluene | |
二氧化矽 | Silicate HR PP | 1 - 90 mg/L SiO2 | M352 | Silicomolybdate | 粉狀 |
二氧化矽 | Silicate L | 0.1 - 8 mg/L SiO2 | M353 | Heteropolyblue | 液狀 |
二氧化矽 | Silicate LR PP | 0.1 - 1.6 mg/L SiO2 | M351 | Heteropolyblue | 粉狀 |
二氧化矽 |
Silicate T |
0.05 - 4 mg/L SiO2 | M350 | Silicomolybdenum Blue | 錠狀 |
二氧化矽 | Silica VLR PP | 0.005 - 0.5 mg/L SiO2 | M349 | Heteropolyblue | 粉狀 |
硫酸 | Sulphate HR PP | 50 - 1000 | M361 | Bariumsulphate Turbidity | 粉狀 |
硫酸 | Sulphate PP | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M360 | Bariumsulphate Turbidity | 粉狀 |
硫酸 | Sulphate T | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M355 | Bariumsulphate Turbidity | 錠狀 |
硫(硫化物) |
Sulphide L |
15 - 1400 µg/L S2- | M366 | Methylene Blue | 液狀 |
硫(硫化物) | Sulphide T | 0.04 - 0.5 mg/L S2- | M365 | DPD / Catalyst | 錠狀 |
亞硫酸 | Sulphite 10 T | 0.1 - 12 mg/L SO3 | M368 | DTNB | 錠狀 |
亞硫酸 | Sulphite T | 0.1 - 5 mg/L SO3 | M370 | DTNB | 錠狀 |
懸浮固體 | Suspended solids 24 | 10 - 750 mg/L TSS | M384 | Turbidity / Attenuated Radiation Method | 免藥劑 |
懸浮固體 | Suspended solids 50 | 10 - 750 mg/L TSS | M383 | Turbidity / Attenuated Radiation Method | 免藥劑 |
單寧 |
Tannin L |
0.5 - 20 mg/L Tannin | M389 | 液狀 | |
全氮(高) | TN HR TT | 5 - 150 mg/L N | M281 | Persulphate Digestion | 試管+粉狀 |
全氮(低) | TN LR TT | 0.5 - 25 mg/L N | M280 | Persulphate Digestion | 試管+粉狀 |
全氮 | TN LR 2 TT | 0.5 - 14 mg/L N | M283 | 2,6-Dimethylphenole | 試管 |
總有機碳(高) | TOC HR M. TT | 50 - 800 mg/L TOC | M381 | H2SO4 / Persulphate / Indicator | 試管 |
總有機碳(低) | TOC LR M. TT | 5 - 80 mg/L TOC | M380 | H2SO4 / Persulphate / Indicator | 試管 |
三唑 | Triazole PP | 1 - 16 mg/L Benzotriazole or Tolyltriazole | M388 | Catalyzed UV Digestion | 粉狀 |
濁度 | Turbidity 24 | 10 - 1000 FAU | M386 | Attenuated Radiation Method | 免藥劑 |
濁度 | Turbidity 50 | 5 - 500 FAU | M385 | Attenuated Radiation Method | 免藥劑 |
尿素 | Urea T | 0.1 - 2.5 mg/L Urea | M390 | Indophenol / Urease | 錠狀 |
鋅 | Zinc L | 0.1 - 2.5 mg/L Zn | M405 | Zincon / EDTA | 液狀 |
鋅 | Zinc T | 0.02 - 1 mg/L Zn | M400 | Zincon | 錠狀 |
常見問題
Q1. 請問儀器需要校正嗎? 校正頻率大約多久一次?→ 儀器建議每年做一次光源檢查及校正,使用原廠標準波長色瓶檢查光源,另外會針對儀器功能進行檢查調整。
Q2. 每個檢測項目是否需要有配合的檢測藥劑?
→ 目前除懸浮固體及濁色度外,其他項目需搭配相關試劑使用測定,詳細規格及使用歡迎洽詢。
產業應用
化驗室 / 實驗室 / 化學工業 / 冷卻水 / 原水處理 / 汙水處理 / 消毒控制 / 電鍍 / 鍋爐水 / 飲用水 / 製藥業等水質分析相關產品