攜帶型臭氧偵測器
Nizawa/台灣
產品編號:NHC200-OZONE
產品簡述:
- 小巧輕便,容易佩戴在頭盔、腰帶等位置
- PC+TPU 雙層機身,耐磨耐摔適用於現場環境
- LCD 顯示屏,具備聲音、燈光、震動報警方式
- 內置高性能鋰離子電池,可連續使用超過 20 天
- 可另外配置獨立抽氣幫浦
檔案下載
單一氣體偵測器 NHC-200系列
產品規格
左右尚有資訊
檢測項目 | 臭氧 O3 |
檢測範圍 | 0~1 μmol/mol |
使用原理 | 電化學 |
解析度 | 0.01 μmol/mol |
檢測時間 | T90≤30/60/180S |
精確度 | ≤±5%FS |
再現性 | ≤2%FS |
取樣方式 | 擴散型 |
電力供應 | 電池、電壓3.7V 1500mAh、CR2鋰電池 3V 1400mAh |
警報功能 | 聲音、LED光、震動警報 |
警報聲音 | >90dB |
顯示螢幕 | 單色LED螢幕 |
防水係數 | IP67 |
工作溫度 | -20°C~60°C |
工作濕度 | 10~95%RH非冷凝 |
工作壓力 | 80~120kPa |
儀器材質 | PC+TPU |
儀器重量 | 0.14kg |
儀器大小 | 96*65*32mm |
認證 | Exib II CT4 Gb、Exia II CT4 Ga |
氣體偵測項目指引表 Quick Selection Table of Gas Detected
產品型號 | 檢測項目 | 檢測範圍 | 使用原理 | 解析度 |
---|---|---|---|---|
NHC200-O2 | 氧氣 | 0~25/30% VOL | 電化學 | 0.1% VOL |
NHC200-CO | 一氧化碳 | 0~1000 μmol/mol | 電化學 | 1 μmol/mol |
NHC200-H2S | 硫化氫 | 0~100 μmol/mol | 電化學 | 1 μmol/mol |
NHC200-CL2 | 氯氣 | 0~10 μmol/mol | 電化學 | 0.1 μmol/mol |
NHC200-SO2 | 二氧化硫 | 0~20 μmol/mol | 電化學 | 0.1 μmol/mol |
NHC200-NH3 | 氨氣 | 0~100 μmol/mol | 電化學 | 1 μmol/mol |
NHC200-NO | 一氧化氮 | 0~250 μmol/mol | 電化學 | 1 μmol/mol |
NHC200-NO2 | 二氧化氮 | 0~20 μmol/mol | 電化學 | 0.1 μmol/mol |
NHC200-HCL | 氫氯酸 | 0~30 μmol/mol | 電化學 | 0.1 μmol/mol |
NHC200-OZONE | 臭氧 | 0~1 μmol/mol | 電化學 | 0.01 μmol/mol |
NHC200-C2H4O | 乙烯氧化物 | 0~20 μmol/mol | 電化學 | 0.1 μmol/mol |
NHC200-CH2O | 甲醛 | 0~20 μmol/mol | 電化學 | 0.1 μmol/mol |
NHC200-CH3OH | 甲醇 | 0~20 μmol/mol | 電化學 | 0.1 μmol/mol |
NHC200-PH3 | 磷化氫 | 0~5 μmol/mol | 電化學 | 0.1 μmol/mol |
NHC200-H2 | 氫氣 | 0~1000 μmol/mol | 電化學 | 1 μmol/mol |
NHC200-F2 | 氟氣 | 0~1 μmol/mol | 電化學 | 0.01 μmol/mol |
NHC200-HF | 氟化氫 | 0~10 μmol/mol | 電化學 | 0.1 μmol/mol |
NHC200-HCN | 氰化氫 | 0~50 μmol/mol | 電化學 | 0.1 μmol/mol |
NHC200-COCL2 | 光氣 | 0~1 μmol/mol | 電化學 | 0.01 μmol/mol |
NHC200-AsH3 | 砷化氫 | 0~1/20 μmol/mol | 電化學 | 0.01 μmol/mol |
NHC200-SiH4 | 矽烷 | 0~50 μmol/mol | 電化學 | 0.1 μmol/mol |
NHC200-C3H3N | 丙烯腈 | 0~20 μmol/mol | 電化學 | 0.1 μmol/mol |
NHC200-CS2 | 二硫化碳 | 0~20 μmol/mol | 電化學 | 0.1 μmol/mol |
NHC200-C2H5OH | 乙醇 | 0~20 μmol/mol | 電化學 | 0.1% VOL |
NHC200-SF6 | 六氟化硫 | 0~1000 μmol/mol | 紅外線 | 1 μmol/mol |
NHC200-VOC | 揮發性有機化合物 | 0-100 PPM | PID | 0.1 ppm |
*若有其他項目或是濃度需求,歡迎直接洽詢日澤團隊!
*除了手持型的設備之外,此款設備也有供應線上連續監控系統
產業應用
石油石化、 化學工業、冶金焦化、燃氣、煤化工、環境保護、職業衛生健康