線上二氧化硫氣體監測儀
Nizawa/台灣
產品編號:NHC500-H2S
產品簡述:
- 2.4 英寸彩色液晶顯示幕
- RS485 或 4-20mA 輸出
- 2 路繼電器輸出
- 聲光報警,無線傳輸功能可選
- IP66 等級,ExdII CT6 防爆結構
- 兼容大部分 PLC、DCS 等控
檔案下載
線上臭氧氣體監測儀 NHC-500系列
NHC500- 氣體監控儀適用於各種工業環境或特殊環境的氣體濃度檢測,採用高精度氣體傳感器和先進的納米半導體技術,高性能,高穩定系統,能夠快速準確地檢測氣體濃度,強大的通訊能力,可以作為獨立監視器或作為系統的一部分輸出數據至控制器。標配 RS485 Modbus 數位輸出,可選配4-20mA 類比輸出,2 個繼電器輸出。還提供其他信號傳輸,如3-4 芯電纜、網路線、無線傳輸等。並且兼容各種控制器、PLC、DCS 等,讓客戶可以遠程監控和控制,數據可用電腦保存和分析。
產品規格
左右尚有資訊
檢測項目 | 二氧化硫 H2S |
檢測範圍 | 0-50/0-100ppm |
使用原理 | 電化學 |
解析度 | 0.01ppm |
檢測時間 | ≤30S (T90) (電化學);≤20S (T90) (紅外/PID/熱傳導) ;≤45S (T90) (電化學/熱傳導) |
恢復時間 | ≤30S |
精確度 | ≤±2% (紅外傳感器) ≤±5% (催化可燃傳感器) |
線性錯誤 | ≤±2%F.S |
零飄移 | ≤±2% |
再現性 | ≤±2% |
檢測模式 | 擴散式、(循環、泵送、線上檢測等可選購) |
防爆標示 | ExdII CT6,防爆認證號碼 CLEx21.2087X |
防護等級 | IP66 |
訊號輸出 | Modbus:RS485 或 類比:4-20mA,擇一 (其他選購: 類比:0-5V, 0-10V 或數位 RTU 433Mhz 或 TCP/IP ) |
繼電器輸出 | 兩個繼電器輸出,接觸等級:30VDC 1A; 125VAC 0.3A |
控制器 (選購) |
與 DN1000 及大部分的 DCS 或 PLC 相容 |
數據接收設備 | 電腦、氣體警報控制器、PLC、DCS、手機和平板電腦可選 |
警報設定 | 標準配置兩級報警 |
材質 | 鋁,防爆和防腐蝕 |
工作溫度 | -20°C~50°C |
工作濕度 | ≤90%RH,無凝結 |
工作壓力 | 108Kpa±10% |
操作電壓 | 24VDC (9~30VDC) |
儀器重量 | 1.4kg (淨重) |
儀器大小 | 200*170*80mm (LxWxH) |
氣體偵測項目指引表 Quick Selection Table of Gas Detected
產品型號 | 檢測項目 | 檢測範圍 | 使用原理 | 解析度 |
---|---|---|---|---|
NHC500-O3 | 臭氧 | 0-50/0-100ppm | 電化學 | 0.01ppm |
NHC500-CO | 一氧化碳 | 0-500/0-1000/0-2000ppm | 電化學 | 0.1ppm |
NHC500-CO2 | 二氧化碳 | 0-2000/0-5000/0-10000/0-50000ppm 0-10/0-20/0-50/0-100%VOL |
紅外線 | 1ppm |
NHC500-LEL | 可燃性氣體 | 0-100%LEL | 觸媒 | 0.1%LEL |
NHC500-CH4 | 甲烷 | 0-5000/0-10000/0-50000ppm 0-10/0-20/0-50/0-100%VOL |
紅外線 | 1ppm |
NHC500-NH3 | 氨氣 | 0-50/0-100ppm | 電化學 | 0.01ppm |
NHC500-H2S | 二氧化硫 | 0-50/0-100ppm | 電化學 | 0.01ppm |
NHC500-O2 | 氧氣 | 0-30%VOL | 電化學 | 0.01%VOL |
NHC500-O2-H | 氧氣 | 0-100%VOL | 電化學 | 0.01%VOL |
NHC500-VOC | 揮發性有機化合物 | 0-10/0-20/0-100/0-200/0-500/0-1000/0-2000/0-5000ppm | PID | 0.01ppm |
NHC500-H2 | 氫氣 | 0-100%VOL | 熱傳導式 | 0.01%VOL |
NHC500-He | 氦氣 | 0-100%VOL | 熱傳導式 | 0.01%VOL |
NHC500-Ar | 氬氣 | 0-100%VOL | 熱傳導式 | 0.01%VOL |
*若有其他項目或是濃度需求,歡迎直接洽詢日澤團隊!
*除了監控型的設備之外,此款設備也有手持型檢測儀器
產業應用
石油石化、 化學工業、冶金焦化、燃氣、煤化工、環境保護、職業衛生健康
相關產品