產品介紹
-
水質檢測
- 酸鹼度/氧化還原 pH/ORP
- 導電度 EC
- 溶氧 DO
- 濁度 Turbility
- 懸浮固體 SS
- 化學需氧量 COD
- 生化需氧量 BOD
- 汙泥濃度 MLSS
- 氨 / 氨氮 NH4
- 亞硝酸鹽 / 亞硝酸鹽氮 NO2
- 硝酸鹽 / 硝酸鹽氮 NO3
- 全氮 TN
- 銅離子 Cu
- 鋁 Aluminium
- 鎳離子 Ni
- 六價鉻 Cr6+
- 全鉻 CrT
- 硼 B
- 汞 Hg
- 砷 As
- 鋅 Zn
- 鉛 Pb
- 鐵離子 Fe
- 氰化物 CN
- 氟離子/氟化物 F
- 鉬酸鹽 MoO4/Mo
- 鈣硬度
- 總硬度 TH
- 全磷 / 總磷 TP
- 磷酸鹽 PO4
- M鹼度(總鹼度) TAlk
- P鹼度 CaCO3
- 二氧化矽 SiO2
- 錳 Mn
- 硫化物 S
- 硫酸鹽 SO₄²-
- 銀 Ag
- 色度 Color
- 油脂
- 甲醛 HCHO
- 微生物菌檢測
- 殺菌確效
轉盤式比色組-鋁
Lovibond/德國
產品編號:147200
產品簡述:
- 德國領導品牌Lovibond製造,高品質保證
- 一體式比色外殼,避免遺失或損壞
- 擴散板均勻分布光線,幫助顏色讀取
- 色盤連續色彩梯度,無須推測兩標準色之間結果
- 整組平均附贈約30回檢測試劑
- 日澤總代理,德國 Lovibond 原廠直接供應
CHECKIT® Comparator 轉盤式比色組使用時只需將指定試劑加入測定槽中,旋轉色盤比對後即可了解濃度。
檢測步驟
- 將水樣倒入兩個測定瓶到10ml水量線。
- 將空白用測定瓶放入比色器左處。將No.1 藥劑加入另一個測定瓶。
- 搗碎藥錠,再加入 No.2 藥劑並搗碎,蓋上測定瓶,上下搖晃至藥錠溶解。
- 等待5分鐘藥劑反映。
- 將測定瓶放入比色器右邊。
- 將兩個測定瓶在日光下進行顏色比對。
搭配檢測藥劑
藥劑名稱 | 型態 | 編號 |
Set Aluminium No. 1/No. 2 100 Pc. | 錠狀 各100pc | 517601BT |
產品規格
左右尚有資訊
廠牌 | LOVIBOND |
檢測範圍 | 0 - 0.3 mg/L Al |
精確度 | ±5% full scale |
比色範圍 | 0 / 0,01 / 0,02 / 0,03 / 0,04 / 0,05 / 0,06 / 0,07 / 0,08 / 0,09 / 0,1 / 0,15 / 0,2 / 0,25 / 0,3 |
轉盤比色組其餘項目產品列表
測定項目 | 檢測範圍 | 產品編號 | 藥劑型態 |
---|---|---|---|
M鹼度 | Alkalinity m T 20 - 240 mg/L CaCO3 | 147450 | 錠狀 |
鋁 | Aluminium T 0 - 0.3 mg/L Al | 147200 | 錠狀 |
氨氮 | Ammonia T 0 - 1 mg/L N | 147210 | 錠狀 |
氨氮 | Ammonia VARIO PP 0 - 0.5 mg/L N | 147211 | 粉狀 |
溴 | Bromine T 0 - 5 mg/L Br2 | 147280 | 錠狀 |
氯 | Chlorine D55 T 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 * | 147000 | 錠狀 |
氯 LR | Chlorine LR T 0 - 1 mg/L Cl2 | 147010 | 錠狀 |
氯 HR | Chlorine MR T 0 - 2 mg/L Cl2 | 147040 | 錠狀 |
餘氯 DPD | Chlorine VARIO PP 0 - 3.5 mg/L Cl2 | 147050 | 粉狀 |
總氯 DPD | Chlorine VARIO PP 0 - 3.5 mg/L Cl2 | 147051 | 粉狀 |
餘氯+總氯 DPD | Chlorine VARIO PP 0 - 3.5 mg/L Cl2 | 147052 | 粉狀 |
氯 HR | Chlorine HR T 0 - 4 mg/L Cl2 | 147020 | 錠狀 |
氯 KI | Chlorine HR (KI) T 10 - 300 mg/L Cl2 | 147030 | 錠狀 |
二氧化氯 | Chlorine dioxide T 0.01 - 0.2 mg/L ClO2 ** | 147330 | 錠狀 |
DEHA | DEHA L 0 - 0.5 mg/L DEHA | 147370 | 液體 |
鐵 HR | Iron HR T 1 - 10 mg/L Fe | 147320 | 錠狀 |
鐵 LR | Iron LR T 0.05 - 1 mg/L Fe | 147220 | 錠狀 |
鐵 (TPTZ) | Iron VARIO PP 0 - 1.8 mg/L Fe | 147470 | 粉狀 |
銅 (游離) | Copper VLR T 0 - 1 mg/L Cu | 147230 | 錠狀 |
銅 | Copper HR T 0 - 5 mg/L Cu | 147430 | 錠狀 |
銅 frei HR | Copper frei HR VARIO PP 0 - 5 mg/L Cu | 147431 | 粉狀 |
銅 LR | Copper LR T 0 - 1 mg/L Cu** | 147440 | 錠狀 |
銅 frei LR | Copper frei LR VARIO PP 0 - 1 mg/L Cu** | 147441 | 粉狀 |
鉬酸鹽 HR | Molybdate HR T 0 - 100 mg/L MoO4 | 147290 | 錠狀 |
鉬酸鹽 HR | Molybdate HR T 50 - 500 mg/L MoO4 | 147295 | 錠狀 |
鉬酸鹽 LR | Molybdate LR T 0 - 10 mg/L MoO4 ** | 147291 | 錠狀 |
次氯酸鈉 | Sodium hypochlorite T 2 - 18 % NaOCl | 147490 | 錠狀 |
亞硝酸鹽 | Nitrite LR T 0 - 0.5 mg/L N | 147300 | 錠狀 |
亞硝酸鹽 | Nitrite VARIO PP 0 - 0.3 mg/L N | 147301 | 粉狀 |
臭氧 (含氯狀態) | Ozone in presence of chlorine T 0 - 1 mg/L O3 | 147270 | 錠狀 |
臭氧 | Ozone T 0 - 1 mg/L O3 | 147275 | 錠狀 |
酸鹼值 (酚紅) | pH value T 6.5 - 8.4 | 147100 | 錠狀 |
酸鹼值 (溴甲酚紫) | pH value T 5.2 - 6.8 | 147110 | 錠狀 |
酸鹼值 (溴甲酚紫) | pH value T 6 - 7.6 | 147120 | 錠狀 |
酸鹼值 | pH value T 4 - 10 | 147130 | 錠狀 |
磷酸鹽 | Phosphate VARIO PP 0 - 2.5 mg/L PO4 | 147480 | 粉狀 |
磷酸鹽 | Phosphate LR T 0 - 4 mg/L PO4 | 147240 | 錠狀 |
磷酸鹽 HR | Phosphate HR T 0 - 80 mg/L PO4 | 147250 | 錠狀 |
KS 4,3T | KS 4,3T 0.5 - 5 mmol/L KS4.3 | 147460 | 錠狀 |
二氧化矽 | Silica T 0.25 - 4 mg/L SiO2 | 147350 | 錠狀 |
二氧化矽 HR | Silica HR VARIO PP 0 - 100 mg/L SiO2 | 147351 | 粉狀 |
二氧化矽 LR | Silica VLR T 0 - 1 mg/L SiO2** | 147360 | 錠狀 |
亞硫酸鹽 | Sulphite T 0.5 - 10 mg/L SO3 | 147380 | 錠狀 |
鋅 | Zinc LR T 0 - 1 mg/L Zn | 147340 | 錠狀 |
左右尚有資訊