無菌採樣袋一般型
LABPLAS/加拿大
產品編號:Twirl'em
產品簡述:
- 密封嚴實,防漏設計
- 整合密封系統
- 適用於所有類型的樣品
- 出廠使用期限:5年
Twirl'em採樣袋
Twirl'em採樣袋為安全、無污染、具彈性的容器,確保您得到可信的分析結果。本產品易於使用且應用廣泛,為您的採樣分析提供經濟又實惠的解決方案。其經驗證的多功能性及效率,已然成為許多產業之專業人士的必備工具。得益於其安全的封口系統和寬大袋口之整合,是所有樣品的理想解決方案。
操作說明
產品規格
左右滑動看表格
型號 | 容量 | 厚度 | 尺寸 | 包裝 | |
oz | ml | mm | mm | pc | |
EPL-3050 | 4 | 120 | 0.0762 | 89*140 | 1000 (2x500) |
EPL-3070 | 8 | 230 | 0.0762 | 89*178 | 1000 (2x500) |
EPL-3570 | 11 | 310 | 0.0762 | 102*178 | 1000 (2x500) |
EPL-4512 | 33 | 960 | 0.0635 | 114*305 | 1000 (2x500) |
EPL-4515 | 43 | 1300 | 0.0635 | 114*382 | 1000 (2x500) |
EPL45590 | 31 | 930 | 0.1016 | 140*229 | 1000 (2x500) |
EPL-4575 | 17 | 490 | 0.0635 | 114*190 | 1000 (2x500) |
EPL-4590 | 22 | 650 | 0.0635 | 114*229 | 1000 (2x500) |
EPL47012 | 75 | 2200 | 0.1016 | 178*305 | 1000 (4x250) |
EPL-5512 | 47 | 1400 | 0.0762 | 140*305 | 1000 (2x500) |
EPL-5515 | 63 | 1900 | 0.0762 | 140*382 | 1000 (2x500) |
EPL-5590 | 31 | 930 | 0.0762 | 140*229 | 1000 (2x500) |
EPL-7012 | 75 | 2200 | 0.0762 | 178*305 | 1000 (4x250) |
EPL-7015 | 100 | 2900 | 0.0762 | 178*382 | 1000 (4x250) |
產業應用
食品廠、水產養殖、環境檢測、畜牧業、生技藥妝、實驗室、廢水處理、自來水廠相關產品